La Tonnelle - Le Gîte du Cèdre - tarif 2011 | |||||||
DATES |
TARIF | MINI-SEMAINE (4 j.) | |||||
SAMEDI | - | SAMEDI | €/SEMAINE | ou WEEK-END (3 j.) | |||
26/03/2011 | - | 02/04/2011 | 790 | 400 | |||
02/04/2011 | - | 09/04/2011 | 990 | 500 | |||
09/04/2011 | - | 16/04/2011 | 990 | 500 | |||
16/04/2011 | - | 23/04/2011 | 990 | 500 | |||
23/04/2011 | - | 30/04/2011 | 990 | - | |||
30/04/2011 | - | 07/05/2011 | 790 | 400 | |||
07/05/2011 | - | 14/05/2011 | 790 | 400 | |||
14/05/2011 | - | 21/05/2011 | 790 | 400 | |||
21/05/2011 | - | 28/05/2011 | 990 | - | |||
28/05/2011 | - | 04/06/2011 | 990 | - | |||
04/06/2011 | - | 11/06/2011 | 990 | - | |||
11/06/2011 | - | 18/06/2011 | 990 | - | |||
18/06/2011 | - | 25/06/2011 | 990 | - | |||
25/06/2011 | - | 02/07/2011 | 990 | - | |||
02/07/2011 | - | 09/07/2011 | 1250 | - | |||
09/07/2011 | - | 16/07/2011 | 1250 | - | |||
16/07/2011 | - | 23/07/2011 | 1250 | - | |||
23/07/2011 | - | 30/07/2011 | 1250 | - | |||
30/07/2011 | - | 06/08/2011 | 1250 | - | |||
06/08/2011 | - | 13/08/2011 | 1250 | - | |||
13/08/2011 | - | 20/08/2011 | 1250 | - | |||
20/08/2011 | - | 27/08/2011 | 1250 | - | |||
27/08/2011 | - | 03/09/2011 | 990 | - | |||
03/09/2011 | - | 10/09/2011 | 990 | - | |||
10/09/2011 | - | 17/09/2011 | 990 | - | |||
17/09/2011 | - | 24/09/2011 | 990 | - | |||
24/09/2011 | - | 01/10/2011 | 990 | 500 | |||
01/10/2011 | - | 08/10/2011 | 990 | 500 | |||
08/10/2011 | - | 15/10/2011 | 990 | 500 | |||
15/10/2011 | - | 22/10/2011 | 790 | 400 | |||
22/10/2011 | - | 29/10/2011 | 790 | 400 | |||
29/10/2011 | - | 05/11/2011 | 790 | 400 | |||
05/11/2011 | - | 12/11/2011 | 790 | 400 | |||
disponible |
frei - available | ||||||
réservé | reserviert - booked | ||||||
options en cours | unbestätigte Optionen - Options pending | ||||||
option
menage
de départ Endreinigung (falls gewünscht) Final cleaning service (optional |
80 | ||||||
informations & réservations : latonnelle@auberge-du-cedre.com +33 (0)467 59 02 02 fax +33 (0)467 59 03 44 | |||||||
Back Retour Zurück |